[°ü¸®ÀÚÆäÀÌÁö1]

Total ¹æ¹®ÀÚ ¸í
Today ¹æ¹®ÀÚ ¸í


CRDI ECU¸ÊÇÎ - ÃÖ°í Ãâ·Â 30 ¸¶·Â UP, ¿¬ºñÇâ»ó
 
HOME > Ä¿¹Â´ÏƼ > °øÁö»çÇ×
¸ÊÇÎÃß°¡ Â÷Á¾(¿Ã·ùseries,¸»¸®ºÎ,Å©·çÁî°¡¼Ö)
TRACK 222.100.114.55, 2015-06-06[11:25], Á¶È¸ : 5260, Ãßõ : 712
1. ¸»¸®ºÎ,¿Ã·ù½Ã¸®Áî(¿Ã·ù½î·»Åä, ¿Ã·ù½ºÆ÷ƼÁöR, ¿Ã·ùÄ«´Ï¹ß, HGµðÁ© µîµî ¸ÊÇΰ¡´É)

2. Å©·çÁî°¡¼Ö¸° 1.6, 1.8 ,´ºsm3(1.6) -> 7¿ù À̺¥Æ® 2½Ê¸¸¿ø

3. ´ºsm3 , ´º¾ÆÆ®sm7

4. ¼öÀÔÂ÷·® µðÁ© ¸ÊÇÎ, dsg¹Ô¼Ç TCUÆ©´× µî.
±âŸ À¯¼±»ó´ã ...
222.100.114.55
2015-06-06[11:25]
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸ Ãßõ
  ³Ø¼¾Å¸ÀÌ¾î ·»Å» ÇÕ´Ï´Ù [0] ¿î¿µÀÚ 2024-06-03 449 121
  ¿¡¾îÄÁ ³Ã¸Å °¡½º ±³ÇÑÇϼ¼¿ä(ÇÏÀ̺ê.. [0] ¿î¿µÀÚ 2023-03-24 827 225
  ¿µ¾÷½Ã°£ °øÁö, »ó´ã [0] TRACK 2012-06-18 7596 927
  À©½ºÅè,¸Æ½º,Å©·çÁî ecu¸ÊÇÎ ¿Ïº®ÇϰÔ.. [0] TRACK 2011-10-19 23019 1674
46   °ø½Ä ¼­ºñ½º ¼¾ÅÍ Ãâ½Å ¼öÀÔÂ÷ Á¤ºñ .. [0] ¿î¿µÀÚ 2025-09-26 39 5
45   ¿¡¾îÄÁ °¡½ºÁÖÀÔ ÃÖ½ÅÇü Àåºñ·Î ÁÖÀÔ .. [0] TRACK 2018-06-01 4618 609
44   HHO ¿£Áø¿¬¼Ò½Ç Ä«º» Å©¸®´×(¸Å¿¬À» .. [0] TRACK 2017-06-17 5798 734
43   ½Ö¿ëÀ¯·Î6(·º½ºÅÏw2.2,ÄÚ¶õµµc 2.2, .. [0] TRACK 2016-08-30 33859 35883
42   Çö´ë,±â¾Æ 1.6 GDI ¸ÊÇÎ À̺¥Æ® [0] TRACK 2016-05-28 5852 835
41   2.0 NU CVVL,LPI ¸ÊÇÎÇÒÀÎ Çà»ç(Á¾·á) [0] TRACK 2016-04-05 4817 731
40   ½ÅÇü 1.6CC µðÁ© ¸ÊÇÎ ÇÒÀÎÇà»ç [0] TRACK 2015-08-11 4150 709
39   ¸ÊÇÎÃß°¡ Â÷Á¾(¿Ã·ùseries,¸»¸®ºÎ,Å©.. [0] TRACK 2015-06-06 5259 712
38   Çѱ¹Å¸À̾î suv ´ÙÀ̳ªÇÁ·Î hl2 ÃÊÆ¯.. [0] TRACK 2014-12-04 4782 752
37   ±ÝȣŸÀÌ¾î ÆÄ°Ý 50% D/C ÆÇ¸Å [0] TRACK 2014-11-13 6682 1140
36   1.6 gdi , 3.0 gdi ¸ÊÇÎ ÇÕ´Ï´Ù [0] TRACK 2013-10-21 6257 845
 1 [2] [3] [4] .. [4]